Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş V Metroway Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu |
Fon Kodu | PKA |
Fon Isın Kod | TRYAPYS00213 |
Fon Başlangıç Tarihi | 11.04.2022 |
Fon BitişTarihi | Süresiz |
Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
Fon Birim Pay Fiyatı | 173.121.101463 |
Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 31.03.2025 |
Fon Portföy Değeri* | 4.322.150.000,00 |
Fon Toplam Değeri** | 3.916.873.652,11 |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 22.645 |
Yatırımcı Sayısı | 113 |
...