| Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş V Metroway Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu |
| Fon Kodu | PKA |
| Fon Isın Kod | TRYAPYS00213 |
| Fon Başlangıç Tarihi | 11.04.2022 |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
| Fon Performans Ücreti(Yıllık) |
| Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 30.01.2026 |
| Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 200.930,444239 |
| Fon Portföy Değeri (TL ) | 4.987.500.000,00 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 4.590.657.859,52 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 22.847,00 |
| Yatırımcı Sayısı | 114 |
Fon’un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.