| Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Fon Kodu | IG1 |
| Fon Isın Kod | TRYISRA00022 |
| Fon Başlangıç Tarihi | 24.12.2024 |
| Fon Süresi | 25 Yıl |
| Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
| Fon Performans Ücreti(Yıllık) | 10% |
| Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 28.02.2026 |
| Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 34.783,381677 |
| Fon Portföy Değeri (TL ) | 163.567.842,04 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 106.819.765,13 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 3.071,00 |
| Yatırımcı Sayısı | 8 |
Fon, ana sektör olarak finansal teknolojiler, dijital teknolojiler, sağlık teknolojileri, çevre teknolojileri, lojistik ve ulaşım teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlerde faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.