| Fon Ünvanı | İsra Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Fon Kodu | IG1 |
| Fon Isın Kod | TRYISRA00022 |
| Fon Başlangıç Tarihi | 24.12.2024 |
| Fon Süresi | 25 Yıl |
| Fon Yönetim Ücreti(Yıllık) | 1% |
| Fon Performans Ücreti(Yıllık) | 10% |
| Fon Birim Pay Fiyatı Tarihi | 31.10.2025 |
| Fon Birim Pay Fiyatı (TL) | 35.189,254671 |
| Fon Portföy Değeri (TL ) | 92.567.108,44 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 85.439.510,34 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı (Adet) | 2.428,00 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
Fon, ana sektör olarak finansal teknolojiler, dijital teknolojiler, sağlık teknolojileri, çevre teknolojileri, lojistik ve ulaşım teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlerde faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.